<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TagTagWeb</title>
	<atom:link href="http://www.tagtagweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagtagweb.com</link>
	<description>Script a portata di mano</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 20:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chrome: Salvataggio automatico di modifiche CSS e JavaScript locali su Strumenti di sviluppo</title>
		<link>http://www.tagtagweb.com/chrome-salvataggio-automatico-di-modifiche-css-e-javascript-locali-su-strumenti-di-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.tagtagweb.com/chrome-salvataggio-automatico-di-modifiche-css-e-javascript-locali-su-strumenti-di-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 19:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagtagweb.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;installazione di alcuni plugin è possibile semplificare notevolmente alcune fasi di sviluppo web. Molto spesso ci si trova davanti a osservare la pagina web creata o di testare alcuni script in javascript sul browser, in fase di debug i passaggi più comuni sono: Sperimentare alcuni cambi di stile o di script nel web developer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagtagweb.com/chrome-salvataggio-automatico-di-modifiche-css-e-javascript-locali-su-strumenti-di-sviluppo/schermata-02-2455983-alle-19-24-07/" rel="attachment wp-att-621"><img class="aligncenter size-medium wp-image-621" title="Schermata 02-2455983 alle 19.24.07" src="http://www.tagtagweb.com/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-02-2455983-alle-19.24.07-415x217.png" alt="" width="415" height="217" /></a></p>
<p>Con l&#8217;installazione di alcuni plugin è possibile semplificare notevolmente alcune fasi di sviluppo web.</p>
<p>Molto spesso ci si trova davanti a osservare la pagina web creata o di testare alcuni script in javascript sul browser, in fase di debug i passaggi più comuni sono:</p>
<ul>
<li>Sperimentare alcuni cambi di stile o di script nel web developer tools del browser,</li>
<li>Si passa poi al proprio editor per applicare le modifiche e salvarle</li>
<li>Si ritorna al browser e si fa il refresh della pagina per verificare i cambiamenti</li>
<li>Si continua con il debugging</li>
</ul>
<p>Vi suggerisco quindi un estensione di Chrome chiamata <a href="https://github.com/NV/chrome-devtools-autosave">Chrome DevTools Autosave</a> (di <a href="http://elv1s.ru/">Nikita Vasilyev</a>).</p>
<p>Chrome DevTools Autosave permette di fare modifiche dal vivo ai css o javascript direttamente dal browser e queste verranno salvate in automatico nei file corrispondenti. Quello che si nota al primo utilizzo è un gran risparmio di tempo!</p>
<h2>Setup</h2>
<p>Il processo di installazione del plugin richiede dai 3-5 minuti</p>
<p><strong>Instare l&#8217;estensione </strong></p>
<ul>
<li>Apri <code>chrome://flags/</code> e abilitare Experimental Extension APIs</li>
<li>Riavviare il browser</li>
<li><a href="http://userscripts.ru/js/chrome-devtools-autosave/latest.crx">Scaricare</a> l&#8217;estensione e installarla</li>
</ul>
<p><strong>Installare il server</strong></p>
<p>Il plugin utilizza in server locale a cui si appoggia per salvare le modifiche nei propri file corrispondenti. Questa è la procedura da seguire:</p>
<ol>
<li>Installa <a href="http://nodejs.org/">Node.js</a> se non l&#8217;hai già fatto.</li>
<li>Edita nel terminale<br />
<em><code>npm install -g autosave</code> </em><br />
se ritorna un errore di permetti utilizza l&#8217;istruzione:<br />
<em>sudo npm install -g autosave</em></li>
<li>Per verificare editare:<br />
<em>autosave</em><br />
come risposta dovrete ottenere<br />
<em>DevTools Autosave 0.3.1 is running on http://127.0.0.1:9104 </em></li>
</ol>
<div>Non resta che utilizzare il plugin aprendo un file html e provando a modificare css o javascript dagli strumenti di sviluppo del browser</div>
<div></div>
<div class="tweetmeme_button" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fchrome-salvataggio-automatico-di-modifiche-css-e-javascript-locali-su-strumenti-di-sviluppo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fchrome-salvataggio-automatico-di-modifiche-css-e-javascript-locali-su-strumenti-di-sviluppo%2F&amp;source=kreamweb&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagtagweb.com/chrome-salvataggio-automatico-di-modifiche-css-e-javascript-locali-su-strumenti-di-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrare file nascosti su Mac</title>
		<link>http://www.tagtagweb.com/mostrare-file-nascosti-su-mac/</link>
		<comments>http://www.tagtagweb.com/mostrare-file-nascosti-su-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagtagweb.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Aprire il terminale: #per far visualizzare i file nascosti defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE #per riavviare finder killall Finder #per nascondere defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Aprire il terminale:</div>
<div>#per far visualizzare i file nascosti</div>
<div>defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE</div>
<div>#per riavviare finder</div>
<div>killall Finder</div>
<div>#per nascondere</div>
<div>defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE</div>
<div class="tweetmeme_button" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fmostrare-file-nascosti-su-mac%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fmostrare-file-nascosti-su-mac%2F&amp;source=kreamweb&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagtagweb.com/mostrare-file-nascosti-su-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Wireframe Kit</title>
		<link>http://www.tagtagweb.com/web-wireframe-kit/</link>
		<comments>http://www.tagtagweb.com/web-wireframe-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagtagweb.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Psd, contententi gli elementi presenti all&#8217;interno di una pagina web, dai testi al calendario, piuttosto che tabelle bottoni, audio player video player e molto altro, sicuramente utili per risparmiare tempo al web designer. Sito web: http://www.emazekraker.biz/projects/webWireframeKit/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-605" href="http://www.tagtagweb.com/2010/09/web-wireframe-kit/schermata-2010-09-12-a-17-01-30/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-605" title="Schermata 2010-09-12 a 17.01.30" src="http://www.tagtagweb.com/wp-content/uploads/2010/09/Schermata-2010-09-12-a-17.01.30-415x155.png" alt="" width="415" height="155" /></a>Psd, contententi gli elementi presenti all&#8217;interno di una pagina web, dai testi al calendario, piuttosto che tabelle bottoni, audio player video player e molto altro, sicuramente utili per risparmiare tempo al web designer.</p>
<p>Sito web: <a title="web wireframe kit" href="http://www.emazekraker.biz/projects/webWireframeKit/" target="_blank">http://www.emazekraker.biz/projects/webWireframeKit/</a>
<div class="tweetmeme_button" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fweb-wireframe-kit%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fweb-wireframe-kit%2F&amp;source=kreamweb&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagtagweb.com/web-wireframe-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imgAreaSelect &#8211; selezione di un area dell&#8217;immagine</title>
		<link>http://www.tagtagweb.com/imgareaselect-selezione-di-un-area-dellimmagine/</link>
		<comments>http://www.tagtagweb.com/imgareaselect-selezione-di-un-area-dellimmagine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 18:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[html/xhtml]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagtagweb.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[imgAreaSelect è un plugin di jQuery che permette all&#8217;utente di selezionare un&#8217;area rettangolare di un immagine. In questo modo il web developer può implementare le funzioni di taglio di un immagine. Caratteristiche del plugin: Altamente configurabile CSS personalizzabile possibilità di mantenere le proporzioni di un immagine Supporto della tastiera per lo spostamento della selezione Supporto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odyniec.net/projects/imgareaselect/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-596" title="imgAreaSelect" src="http://www.tagtagweb.com/wp-content/uploads/2010/09/Schermata-2010-09-10-a-07.51.37-415x185.png" alt="" width="415" height="185" /></a></p>
<p><strong>imgAreaSelect </strong>è un plugin di jQuery che permette all&#8217;utente di selezionare un&#8217;area rettangolare di un immagine. In questo modo il web developer può implementare le funzioni di taglio di un immagine.</p>
<p>Caratteristiche del plugin:</p>
<ul>
<li>Altamente configurabile</li>
<li>CSS personalizzabile</li>
<li>possibilità di mantenere le proporzioni di un immagine</li>
<li>Supporto della tastiera per lo spostamento della selezione</li>
<li>Supporto del callback di una funzione</li>
<li>Dispone di Api per l&#8217;integrazione con altri componenti</li>
<li>Dimensioni leggere meno di 8Kb</li>
</ul>
<p>Il plugin funziona con la maggior parte dei browser compresi Firefox 2+, Opera 9.5+, Google Chrome, Safari 3+, and Internet Explorer 6+.</p>
<p>Richiede: jQuery Framework<br />
Demo: <a title="demo" rel="nofollow" href="http://odyniec.net/projects/imgareaselect/" target="_blank">http://odyniec.net/projects/imgareaselect/</a><br />
License: MIT, GPL License
<div class="tweetmeme_button" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fimgareaselect-selezione-di-un-area-dellimmagine%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fimgareaselect-selezione-di-un-area-dellimmagine%2F&amp;source=kreamweb&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagtagweb.com/imgareaselect-selezione-di-un-area-dellimmagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Page Image Gallery con jQuery</title>
		<link>http://www.tagtagweb.com/full-page-image-gallery-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.tagtagweb.com/full-page-image-gallery-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html/xhtml]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[galler]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagtagweb.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial su come creare una galleria fotografica full screen, con scroll delle miniature e delle immagini visualizzate. Vengono utilizzate alcune regole di CSS3 per esaltarne il look e jQuery per la funzionalità. Demo: http://tympanus.net/Tutorials/FullPageImageGallery/ Tutorial: http://tympanus.net/codrops/2010/09/08/full-page-image-gallery/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tympanus.net/codrops/2010/09/08/full-page-image-gallery/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+tympanus+(Codrops)"><img class="aligncenter size-medium wp-image-601" title="Schermata 2010-09-10 a 08.07.55" src="http://www.tagtagweb.com/wp-content/uploads/2010/09/Schermata-2010-09-10-a-08.07.55-415x237.png" alt="" width="415" height="237" /></a></p>
<p>Tutorial su come creare una galleria fotografica full screen, con scroll delle miniature e delle immagini visualizzate.</p>
<p>Vengono utilizzate alcune regole di CSS3 per esaltarne il look e jQuery per la funzionalità.</p>
<p>Demo: <a href="http://tympanus.net/Tutorials/FullPageImageGallery/" target="_blank">http://tympanus.net/Tutorials/FullPageImageGallery/</a></p>
<p>Tutorial: <a href="http://tympanus.net/codrops/2010/09/08/full-page-image-gallery/" target="_blank">http://tympanus.net/codrops/2010/09/08/full-page-image-gallery/</a>
<div class="tweetmeme_button" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Ffull-page-image-gallery-con-jquery%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Ffull-page-image-gallery-con-jquery%2F&amp;source=kreamweb&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagtagweb.com/full-page-image-gallery-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 Social Media Icon Badges</title>
		<link>http://www.tagtagweb.com/28-social-media-icon-badges/</link>
		<comments>http://www.tagtagweb.com/28-social-media-icon-badges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagtagweb.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Le icone includono: Bing, Blogger, Delicious, Designer Float, deviantART, Digg, Facebook, Feedburner, Flickr, FriendFeed, Google Buzz, Linked In, Live Journal, Mixx, MySpace, Newsvine, Ning, Reddit, RSS, Squidoo, Stumble Upon, Technorati, Tumblr, Twitter, Vimeo, WordPress, Yahoo, and YouTube. Licenze: Utilizzabili solo per uso personale Sito web: http://www.peachpops.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-588" href="http://www.tagtagweb.com/2010/09/28-social-media-icon-badges/28_social_media_icon_badges_by_peachpops/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-588" title="28_Social_Media_Icon_Badges_by_peachpops" src="http://www.tagtagweb.com/wp-content/uploads/2010/09/28_Social_Media_Icon_Badges_by_peachpops-415x609.png" alt="" width="415" height="609" /></a></p>
<p>Le icone includono: Bing, Blogger, Delicious, Designer Float, deviantART, Digg, Facebook, Feedburner, Flickr, FriendFeed, Google Buzz, Linked In, Live Journal, Mixx, MySpace, Newsvine, Ning, Reddit, RSS, Squidoo, Stumble Upon, Technorati, Tumblr, Twitter, Vimeo, WordPress, Yahoo, and YouTube.</p>
<p>Licenze: Utilizzabili solo per uso personale<br />
Sito web: <a href="http://www.peachpops.com/" target="_blank">http://www.peachpops.com/</a>
<div class="tweetmeme_button" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2F28-social-media-icon-badges%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2F28-social-media-icon-badges%2F&amp;source=kreamweb&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagtagweb.com/28-social-media-icon-badges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare bottoni BonBon con CSS3</title>
		<link>http://www.tagtagweb.com/come-creare-bottoni-bonbon-con-css3/</link>
		<comments>http://www.tagtagweb.com/come-creare-bottoni-bonbon-con-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html/xhtml]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagtagweb.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[BonBon Buttons sono dei carinissimi bottoni realizzati con CSS3/HTML5, quindi solamente supportati dalle versioni correndi ti Firefox, Safari e Chrome Richiede: CSS3 / HTML5 Support Demo: http://lab.simurai.com/css/buttons/ License: License Free]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lab.simurai.com/css/buttons/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-585" title="css3-buttons" src="http://www.tagtagweb.com/wp-content/uploads/2010/09/css3-buttons-415x124.jpg" alt="" width="415" height="124" /></a></p>
<p>BonBon Buttons sono dei carinissimi bottoni realizzati con CSS3/HTML5, quindi solamente supportati dalle versioni correndi ti Firefox, Safari e Chrome</p>
<p>Richiede: CSS3 / HTML5 Support<br />
Demo: <a title="demo" rel="nofollow" href="http://lab.simurai.com/css/buttons/" target="_blank">http://lab.simurai.com/css/buttons/</a><br />
License: License Free
<div class="tweetmeme_button" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fcome-creare-bottoni-bonbon-con-css3%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fcome-creare-bottoni-bonbon-con-css3%2F&amp;source=kreamweb&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagtagweb.com/come-creare-bottoni-bonbon-con-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spritely &#8211; animazioni con jquery</title>
		<link>http://www.tagtagweb.com/spritely-animazioni-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.tagtagweb.com/spritely-animazioni-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[html/xhtml]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni con jqeury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagtagweb.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[jQuery.spritely è un plugin jquery creato da  Artlogic per la creazione di personaggi dinamici o animazioni del background utilizzando semplicemente javascript e HTML, E&#8217; un semplice e leggero plugin con una serie di metodi è possibile creare animazioni di oggetti come i corvi presenti nella pagina di presentazione o uno scroll dinamico del background. Sito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spritely.net/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-580" title="jquery-1" src="http://www.tagtagweb.com/wp-content/uploads/2010/09/jquery-1-415x222.jpg" alt="" width="415" height="222" /></a></p>
<p><strong>jQuery.spritely</strong> è un plugin jquery creato da  <a href="http://www.artlogic.net/">Artlogic</a> per la creazione di personaggi dinamici o animazioni del background utilizzando semplicemente javascript e HTML, E&#8217; un semplice e leggero plugin con una serie di metodi è possibile creare animazioni di oggetti come i corvi presenti nella pagina di presentazione o uno scroll dinamico del background.</p>
<p>Sito web e demo: <a title="spritely" href="http://www.spritely.net/" target="_blank">http://www.spritely.net/</a>
<div class="tweetmeme_button" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fspritely-animazioni-con-jquery%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fspritely-animazioni-con-jquery%2F&amp;source=kreamweb&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagtagweb.com/spritely-animazioni-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colortip – a jQuery Tooltip Plugin</title>
		<link>http://www.tagtagweb.com/colortip-%e2%80%93-a-jquery-tooltip-plugin/</link>
		<comments>http://www.tagtagweb.com/colortip-%e2%80%93-a-jquery-tooltip-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[tooltip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagtagweb.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[In questo tutorial viene semplicemente spiegato come utilizzare jQuery per realizzare un plugin per la creazione di tooltip . Questo script permette di convertire l&#8217;attributo tittle degli elementi presenti all&#8217;interno della pagina in una serie di tooltip colorati. Sito web: http://tutorialzine.com/2010/07/colortips-jquery-tooltip-plugin/ Demo: http://demo.tutorialzine.com/2010/07/colortips-jquery-tooltip-plugin/colortips.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tutorialzine.com/2010/07/colortips-jquery-tooltip-plugin/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-574" title="Schermata 2010-09-05 a 15.05.52" src="http://www.tagtagweb.com/wp-content/uploads/2010/09/Schermata-2010-09-05-a-15.05.52-415x149.png" alt="" width="415" height="149" /></a></p>
<p>In questo tutorial viene semplicemente spiegato come utilizzare jQuery per realizzare un plugin per la creazione di tooltip .</p>
<p>Questo script permette di convertire l&#8217;attributo tittle degli elementi presenti all&#8217;interno della pagina in una serie di tooltip colorati.</p>
<p>Sito web: <a title="Colortip - a jQuery Tooltip Plugin" href="http://tutorialzine.com/2010/07/colortips-jquery-tooltip-plugin/" target="_blank">http://tutorialzine.com/2010/07/colortips-jquery-tooltip-plugin/</a></p>
<p>Demo: <a title="Colortip - a jQuery Tooltip Plugin" href="http://demo.tutorialzine.com/2010/07/colortips-jquery-tooltip-plugin/colortips.html" target="_blank">http://demo.tutorialzine.com/2010/07/colortips-jquery-tooltip-plugin/colortips.html</a>
<div class="tweetmeme_button" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fcolortip-%25e2%2580%2593-a-jquery-tooltip-plugin%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fcolortip-%25e2%2580%2593-a-jquery-tooltip-plugin%2F&amp;source=kreamweb&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagtagweb.com/colortip-%e2%80%93-a-jquery-tooltip-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockster</title>
		<link>http://www.tagtagweb.com/blockster/</link>
		<comments>http://www.tagtagweb.com/blockster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[effetti di transizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagtagweb.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Blockster è un effetto di transizione Javascript progettato per feature content o slideshow. Il suo concetto di base è quello di creare un effetto di transizione tra un elemento all&#8217;altro, non solo tra immagini ma anche tra blocchi di codice. E &#8216;altamente personalizzabile è possibile decidere quanti sono i blocchi che intervengono alla transazione, l&#8217;ordine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-569" href="http://www.tagtagweb.com/2010/09/blockster/jquery/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-569" title="jquery" src="http://www.tagtagweb.com/wp-content/uploads/2010/09/jquery-415x258.jpg" alt="" width="415" height="258" /></a><br />
Blockster è un effetto di transizione Javascript progettato per feature content o slideshow.<br />
Il suo concetto di base è quello di creare un effetto di transizione tra un elemento all&#8217;altro, non solo tra immagini ma anche tra blocchi di codice.<br />
E &#8216;altamente personalizzabile è possibile decidere quanti sono i blocchi che intervengono alla transazione, l&#8217;ordine di apparizione che può essere anche casuale o decidere se i blocchi devono solamente apparire o dissolversi.</p>
<p>Sito web: <a title="Blockster" href="http://www.mitya.co.uk/scripts/Blockster-transition-effect-122" target="_blank">http://www.mitya.co.uk/scripts/Blockster-transition-effect-122</a>
<div class="tweetmeme_button" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fblockster%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tagtagweb.com%2Fblockster%2F&amp;source=kreamweb&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagtagweb.com/blockster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

